| | |
| | | | | Janvier 2022 à décembre 2022 | | | | | |
| | |
| | | | | cliquez sur la course vous serez dirigé sur le site web | | | | | |
| | |
| Date | | Lieu | | Course | | Distance | | Horaires | |
| | |
| 05/02/2022 | | BAN DE SAPT | | Trail des callunes | | 24 km +900D 11 km +400D
| | 18h00 18h30 | |
| | |
| 27/02/2022 | | CORNIMONT (88) | | Trail hivernal de la Moselotte | | 42 km D=2000 28 km D+1500 14 km D+ 750 | | ? 8h30 9h30 | |
| | |
| 06/03/2022 | | VIGNEULLES/HATTONCHATEL (55) | | Trail de côtes de Meuse | | 20 km 10 km | | 10h00 10h00 | |
| | |
| 06/03/2022 | | RAMONCHAMP (88) | | Trail des 4 vents | | 30 km D+1450 14 km D+ 450 | | 9h00 10h30 | |
| | |
| 13/03/2022 | | BAR LE DUC (55) | | Trail des Ducs | | 24 km D+550 16 km D+375 9 km D+150 | | 9h00 9h15 9h30
| |
| | |
| 27/03/2022 | | VERDUN (55) | | Trail des tranchées | | 15 km D+310 20€ 32 km D+730 35€ 55 km D+1410 50€ | | 10H20/11H00 8H05/8H45 6H50/7H30 | |
| | |
| 27/03/2022 | | EPINAL (88) | | Trail des terroirs Vosgiens | | 11 km 21.5 km | | | |
| | |
| 03/04/2022 | | PARIS (75) | | Marathon | | 42.195 km | | 8h45 | |
| | |
| 03/04/2022 | | LANDRECOURT (55) | | La sautée du franc ban | | 24 km D+590 16 km D+330 8 km D+187 | | | |
| | |
| 16/04/2022 | | ANNECY (74) | | Marathon du lac | | 42.195 km 21.100 km | | | |
| | |
| 24/04/2022 | | TOMBLAINE | | La Tomblainoise | | 10 km 5 km 2.2 km 1.5 km | | 10h00 10h05 10h05 10h10 | |
| | |
| 24/04/2022 | | SAINT DIE (88) | | Trail des roches | | 12 km D+ 500 20 km D+ 1000 40 km D+ 2000 | | 7H30 9H30 10H00 | |
| | |
| 15/05/2022 | | COMMERCY (55) | | Trail des 3 godelles | | 26 km D+559 13.5 km D+240 | | 9h00 10h00 | |
| | |
| 15/05/2022 | | THIONVILLE (57) | | Semi-marathon | | 10 km 21.1 km | | 9h00 10h30 | |
| | |
| 26/05/2022 | | NONSARD-LAMARCHE (55) | | Les foulées de Madine | | 21.5 km 10 km | | 10h00 9h45 | |
| | |
| 04/06/2022 | | VITTEL | | Les foulées Vittelloises | | 10 km | | 15h00 | |
| | |
| 12/06/2022 | | GIFFAUMONT CHAMPAUBERT (52) | | Marathon du lac du Der | | 42.195 km | | | |
| | |
| 12/06/2022 | | Verdun (55) | | Meuse gde guerre | | 21.1 km 10 km | | | |
| | |
| 18/06/2022 | | GERARDMER (88) | | Trail de la vallée des lacs | | 65 km +3500 33 km +1600 15 km + 700 13 km + 500 | | 5h00 8h00 10h00 16h00 | |
| | |
| 19/06/2022 | | VERDUN (55) | | Semi-Marathon | | 21.1 km | | | |
| | |
| 24/25 & 26 06/2022 | | CHAMONIX (73) | | | | 90 km (24/06)D+6330 23 km (25/06)D+1980 10 km (25/06)D+ 280 42 km (26/06)D+2540 | | 4h00 10h30 10h30 7h30
| |
| | |
| 02 & 03 07/2022 | | ORCIERES MERLETTE (05) | | UltraChampsaur | | 57 km D+3500 30 km D+1700 10 km D+ 300 (02/07) | | 6H00 9H00 17h15
| |
| | |
| 02/07/2022 | | CHAMROUSSE (38) | | Trail des lacs | | 42.195 km D+3000 25 km D+1570 13 km D+ 720 | | 6h30 8h00 9h00
| |
| | |
| 03/07/2022 | | TREFFORT (38) | | Trail des Passerelles | | 28 km D+1500 14 km D+ 800 | | 8h30 9h15 | |
| | |
| 05/07/2022 | | TREFFORT (38) | | Trail des Passerelles | | 17 KM D+700 | | 19H30 | |
| | |
| 09/07/2022 | | TREFFORT (38) | | Trail des Passerelles | | 25 km D+1150 16 km D+ 600
| | 9h30 17h00
| |
| | |
| 10/07/2022 | | TREFFORT (38) | | Trail des Passerelles | | 65 km D+3300 42.195 km D+2650 | | 5h30 8h00 | |
| | |
| 21/08/2022 | | LE MARKSTEIN (88) | | les crêtes Vosgiennes | | 33 km D+1220 13 km D+ 450 | | 9h30 9h30 | |
| | |
| 10/09/2022 | | SAINT NABORD (88) | | Infernal trail des vosges | | 200 km +10000 | | 00h00 | |
| | |
| 11/09/2022 | | SAINT NABORD (88) | | Infernal trail des vosges | | 122 km +5700 | | 00h00 | |
| | |
| 12/09/2022 | | SAINT NABORD (88) | | Infernal trail des vosges | | 68 km +2800 30 km +1200 15 km +800 | | 9h00 9h00 15h00 (le 11) | |
| | |
| 18/09/2022 | | LA BRESSE (88) | | Rainkopf trail | | 14 km + 520 36 km +1800 | | 9h30 9h00 | |
| | |
| 24/09/2022 | | RAON L'ETAPE | | Trail le défi des pestiférés | | | | | |
| | |
| 09/10/2022 | | METZ (57) | | Marathon Metz Mirabelle | | 42.2 km 10 km | | | |
| | |
| 09/10/2022 | | EPINAL (88) | | Le Sap'trail | | | | | |
| | |
| 16/10/2022 | | REIMS (51) | | Marathon | | 42.195 km 21.100 km 10 km
| | | |
| | |
| 13/11/2022 | | EPERNEY (51) | | Sparnatrail | | 61 km D+1600 33 km D+ 810 17 km D+ 350
| | 7h45 7h45 10h30
| |
| | |
| 16/11/2022 | | VANNES (56) | | Marathon | | 42.195 km 10 km | | 9h30 9h00 | |
| | |
| 27/11/2022 | | LA ROCHELLE (17) | | Marathon | | 42.195 KM 10 km | | 9h00 8h45 | |
| | |
| | | | | | | | | | |
| | |
| SOUS | | RESERVE DE | | MODIFICATIONS PAR | | LES ORGANISATEURS | | | |
| | |
| | | | | | | | | | |
| | |
| | | | | | | | | | |
| | |
| | | | | | | | | | |
| | |